Bảng so sánh tỷ giá các ngoại tệ ngân hàng Ngân hàng Đông Á (DAB) ngày 02-10-2024 và tỷ giá hôm nay mới nhất. Tỷ giá ngoại tệ Ngân hàng Đông Á cập nhật lúc 21:29 19/11/2024 so với hôm nay có thể thấy 33 ngoại tệ tăng giá, 43 giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 42 ngoại tệ tăng giá và 44 ngoại tệ giảm giá.
Tra cứu thêm lịch sử tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) tại đây.
(đơn vị: đồng)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
580,000 | 0.00 | 600,000 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Úc | AUD | 16,664.00 96.42 | 16,764.00 29.07 | 17,396.00 123.37 |
Đô la Canada | CAD | 17,818.83 -137.17 | 17,998.82 42.82 | 18,577 -87.87 |
Franc Thuỵ Sĩ | CHF | 28,633 79.00 | 28,633 -36.00 | 29,565 3.00 |
Nhân Dân Tệ | CNY | 0.00 | 3,478.50 23.77 | 0.00 -3,602.41 |
0.00 | 1,042.00 | 0.00 | ||
Krone Đan Mạch | DKK | 0.00 | 0.00 -3,593.53 | 0.00 -3,731.32 |
Euro | EUR | 26,510 -204.00 | 26,590 -174.00 | 28,080 209.00 |
Bảng Anh | GBP | 32,391 176.00 | 32,391 76.00 | 33,250 -31.00 |
Đô la Hồng Kông | HKD | 3,101.00 12.92 | 3,111.00 -5.59 | 3,259.00 41.07 |
Rupiah Indonesia | IDR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rupee Ấn Độ | INR | 0.00 | 292.76 | 304.48 |
Yên Nhật | JPY | 165.56 -2.18 | 167.56 -1.02 | 175.12 0.67 |
Riêl Campuchia | KHR | 0.00 | 0.00 -6.03 | 0.00 |
Won Hàn Quốc | KRW | 0.00 -16.17 | 17.52 0.44 | 0.00 -19.49 |
Kuwaiti dinar | KWD | 0.00 | 80,461 | 83,681 |
Kip Lào | LAK | 0.00 | 0.00 -1.05 | 0.00 |
Ringit Malaysia | MYR | 0.00 | 0.00 -5,859.24 | 0.00 -5,987.31 |
Krone Na Uy | NOK | 0.00 | 2,323.00 2,323.00 | 0.00 |
Ðô la New Zealand | NZD | 0.00 -15,099.00 | 15,297.00 148.00 | 15,808.00 -96.00 |
Peso Philippin | PHP | 0.00 | 0.00 -420.00 | 0.00 |
Rúp Nga | RUB | 0.00 | 248.62 | 275.23 |
Rian Ả-Rập-Xê-Út | SAR | 0.00 | 6,549.65 | 6,811.82 |
Krona Thuỵ Điển | SEK | 0.00 | 2,356.20 -58.80 | 2,456.36 2,456.36 |
Đô la Singapore | SGD | 18,654 24.57 | 18,843 143.00 | 19,448 -101.57 |
Bạc Thái | THB | 0.00 -664.89 | 749.00 10.24 | 0.00 -767.09 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Đô la Đài Loan | TWD | 0.00 | 768.00 768.00 | 0.00 |
Đô la Mỹ | USD | 24,380 -80.00 | 24,410 -60.00 | 24,850 40.00 |
Vàng SJC | XAU | 730,000 -7,470,000.00 | 0.00 -8,200,000.00 | 760,000 -7,640,000.00 |
7,700,000 | 7,700,000 | 8,100,000 | ||
Rand Nam Phi | ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Đông Á (DAB) của 34 ngoại tệ mới nhất
Vui lòng điền ngày cần tra cứu tỷ giá vào ô bên dưới, sau đó bấm Tra cứu.